主要机械设备
- HOME
- 关于我们
主要机械设备
主要机械设备
机械种类 | 型号 | 生产年份 | 厂家 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 超精密非接触式3维测量仪 | NH3SP | 2014 | 三鷹光器 | 1 |
2 | 5轴复合车床 | NTX1000 | 2013 | 森精機 | 1 |
3 | NC型雕刻放电加工机 | AD25 | 2012 | ソディック | 1 |
4 | 外圆磨床 | GOP32 | 2012 | ジェイテクト | 1 |
5 | 精光研磨机 | EJW-400IFN | 日本エンギス | 1 | |
6 | 超精密非球面加工机 | ULG-100D | 東芝機械 | 1 | |
7 | 高精度小型NC磨床 | SNC-20G | 西部電機 | 1 | |
8 | 超精密立式加工机 | UVM350 | 東芝機械 | 1 | |
9 | 5轴控制立式加工中心 | MAM72-63V | 2006 | 松浦机械 | 1 |
10 | 加工中心 | V-Plus 800 | 2002 | 松浦机械 | 1 |
11 | 加工中心 | NV-5000 | 2003 | 松浦机械 | 1 |
12 | 加工中心 | MC-760V | 1986 | 松浦机械 | 1 |
13 | 加工中心 | VM-40 | 1995 | 日立精机 | 1 |
14 | 加工中心 | V-Plus 800 | 2004 | 松浦机械 | 1 |
15 | NC线切割机床 | ROBOCUT α-0iB | 2003 | FANUC | 1 |
16 | 数控(3号立式镗)铣床 | YZ8CR | 1995 | 山崎技研 | 2 |
17 | 数控(3号立式镗)铣床 | YZ8C | 1995 | 山崎技研 | 1 |
18 | 数控(3号立式镗)铣床 | YZ8WR | 1995 | 山崎技研 | 1 |
19 | 3号立式镗铣床 | YZ8N | 1982 | 山崎技研 | 1 |
20 | CNC外圆磨床 | RD32-B50A | 2000 | 三菱重工 | 1 |
21 | 外圆磨床 | TOYODA G32 | 2011/1998 | 丰田工机制 | 3 |
22 | 内圆磨床 | IGM-2M | 1998 | 冈本制(IGM) 、山田工机 | 3 |
23 | 外圆磨床 | GUP32X100 | 1990 | 三菱重工 | 1 |
24 | 内圆磨床 | 大修机 | 2005 | 山田工机 | 1 |
25 | 治具磨床 | 1975 | More | 1 | |
26 | 平面磨床 | PSG 64EXB | 2006 | 冈本工作机械 | 1 |
27 | 平面磨床 | 52DX | 2000 | 冈本工作机械 | 1 |
28 | 数控车床 | NL2500 | 2005 | 森精机 | 1 |
29 | 数控车床 | SL-204 | 2002 | 森精机 | 1 |
30 | 数控车床 | CL-2000 | 2003 | 森精机 | 1 |
31 | 数控车床 | LB15 | 1987 | 大隈铁工所 | 1 |
32 | 数控车床 | LB15 | 1991 | 大隈铁工所 | 1 |
33 | 六尺车床 | 1993 | Wasino | 1 | |
34 | 六尺车床 | 1975 | 大隈铁工所 | 1 | |
35 | 六尺车床 | 1981 | 山崎铁工所 | 1 | |
36 | 六尺车床 | 2000 | Blue Line | 1 | |
37 | 三坐标测量仪 | RVF600A | 2005 | 东京精密 | 1 |
38 | 工具显微镜 | Nikon 301 MM-60 | 1993 | NIKON | 1 |
39 | CAD/CAM | Power Mill | 2006 | Dell Cam | 1 |
40 | CAD/CAM | Power Shape | 1997 | Dell Cam | 1 |
41 | CAD/CAM | Gibbs CAM 2.5维 | 2001 | 松浦机械 Virtual Gibbs | 3 |
42 | CAD/CAM | Gibbs CAM 3维 | 2002 | 松浦机械 Virtual Gibbs | 1 |
43 | CAD/CAM | Solid Works 3维 | 2004 | SolidWorks | 1 |
44 | 数控加工仿真软件 | Veri cut | 2006 | CGTech | 1 |
环境方针
环境理念
木村製作所,是一家体认与自然调和的金属制品生产工厂,我们并以致力成为环保企业为宗旨。
环境方针
- 本公司经营的事业活动,运用环境管理系统所建构。
- 本公司的事业活动和产品,体认环境保护,并致力于持续提升环境管理系统和预防环境污染。
- 遵守环境法律规范与其他相关法规,更进一步努力维持社区和谐与环境保护。
- 为了促进环境保护,整体组织和全体员工都必须共同参与环境管理系统。
- 留意室内外整齐清洁的维护,努力成为社会的模范。
- 事业活动中,特别针对以下项目提升环境绩效,订定改善活动的指标与目标,推动内部监察结果的检讨改进。
1)节约事业活动的电力。
2)减少废弃物。
3)节省使用资源。 - 产品中彻底执行不含特定化学物质。
- 本公司所有工作同仁皆认识此方针,并有效地活用环境管理系统。
- 本方针布告全体工作同仁并公开于大众。
2007年6月20日
工厂内动画
主要机械设备
主要机械设备
机械种类 | 型号 | 生产年份 | 厂家 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 超精密非接触式3维测量仪 | NH3SP | 2014 | 三鷹光器 | 1 |
2 | 5轴复合车床 | NTX1000 | 2013 | 森精機 | 1 |
3 | NC型雕刻放电加工机 | AD25 | 2012 | ソディック | 1 |
4 | 外圆磨床 | GOP32 | 2012 | ジェイテクト | 1 |
5 | 精光研磨机 | EJW-400IFN | 日本エンギス | 1 | |
6 | 超精密非球面加工机 | ULG-100D | 東芝機械 | 1 | |
7 | 高精度小型NC磨床 | SNC-20G | 西部電機 | 1 | |
8 | 超精密立式加工机 | UVM350 | 東芝機械 | 1 | |
9 | 5轴控制立式加工中心 | MAM72-63V | 2006 | 松浦机械 | 1 |
10 | 加工中心 | V-Plus 800 | 2002 | 松浦机械 | 1 |
11 | 加工中心 | NV-5000 | 2003 | 松浦机械 | 1 |
12 | 加工中心 | MC-760V | 1986 | 松浦机械 | 1 |
13 | 加工中心 | VM-40 | 1995 | 日立精机 | 1 |
14 | 加工中心 | V-Plus 800 | 2004 | 松浦机械 | 1 |
15 | NC线切割机床 | ROBOCUT α-0iB | 2003 | FANUC | 1 |
16 | 数控(3号立式镗)铣床 | YZ8CR | 1995 | 山崎技研 | 2 |
17 | 数控(3号立式镗)铣床 | YZ8C | 1995 | 山崎技研 | 1 |
18 | 数控(3号立式镗)铣床 | YZ8WR | 1995 | 山崎技研 | 1 |
19 | 3号立式镗铣床 | YZ8N | 1982 | 山崎技研 | 1 |
20 | CNC外圆磨床 | RD32-B50A | 2000 | 三菱重工 | 1 |
21 | 外圆磨床 | TOYODA G32 | 2011/1998 | 丰田工机制 | 3 |
22 | 内圆磨床 | IGM-2M | 1998 | 冈本制(IGM) 、山田工机 | 3 |
23 | 外圆磨床 | GUP32X100 | 1990 | 三菱重工 | 1 |
24 | 内圆磨床 | 大修机 | 2005 | 山田工机 | 1 |
25 | 治具磨床 | 1975 | More | 1 | |
26 | 平面磨床 | PSG 64EXB | 2006 | 冈本工作机械 | 1 |
27 | 平面磨床 | 52DX | 2000 | 冈本工作机械 | 1 |
28 | 数控车床 | NL2500 | 2005 | 森精机 | 1 |
29 | 数控车床 | SL-204 | 2002 | 森精机 | 1 |
30 | 数控车床 | CL-2000 | 2003 | 森精机 | 1 |
31 | 数控车床 | LB15 | 1987 | 大隈铁工所 | 1 |
32 | 数控车床 | LB15 | 1991 | 大隈铁工所 | 1 |
33 | 六尺车床 | 1993 | Wasino | 1 | |
34 | 六尺车床 | 1975 | 大隈铁工所 | 1 | |
35 | 六尺车床 | 1981 | 山崎铁工所 | 1 | |
36 | 六尺车床 | 2000 | Blue Line | 1 | |
37 | 三坐标测量仪 | RVF600A | 2005 | 东京精密 | 1 |
38 | 工具显微镜 | Nikon 301 MM-60 | 1993 | NIKON | 1 |
39 | CAD/CAM | Power Mill | 2006 | Dell Cam | 1 |
40 | CAD/CAM | Power Shape | 1997 | Dell Cam | 1 |
41 | CAD/CAM | Gibbs CAM 2.5维 | 2001 | 松浦机械 Virtual Gibbs | 3 |
42 | CAD/CAM | Gibbs CAM 3维 | 2002 | 松浦机械 Virtual Gibbs | 1 |
43 | CAD/CAM | Solid Works 3维 | 2004 | SolidWorks | 1 |
44 | 数控加工仿真软件 | Veri cut | 2006 | CGTech | 1 |
公司概要・沿革
社長的问候
本公司彻底贯彻“顾客至上主义”,每天都在不断地作出努力,力求提供高质量的服务和卓越的技术,以获得客户的满意。
同时,我们不断地进行无止境的挑战,以建立一个使客户得到更大 的满意,并对员工来说具有工作意义的公司为目标。
本公司希望能够为社会作出更大 的贡献,并作为一个规模虽小却有存在感的企业不断发展下去。
代表取締役(社長) 木村 俊彦
愿景
透过技术和专门知识创造丰富的价值,为客户提供优质的产品和服务,为社会做出贡献。
员工的成长就是公司的成长,我们的目标是成为一家无论在什么时代环境下都能让员工带着自豪而工作的有魅力的企业。