主要機械設備
- HOME
- 關於我們
主要機械設備
設備名稱 | 型號 | 年式 | 製造商 | 數量 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 超精密非接觸式3次元量測儀 | NH3SP | 2014 | 三鷹光器 | 1 |
2 | 5軸複合車床 | NTX1000 | 2013 | 森精機 | 1 |
3 | NC型彫刻放電加工機 | AD25 | 2012 | ソディック | 1 |
4 | 外圓磨床 | GOP32 | 2012 | ジェイテクト | 1 |
5 | 精光研磨機 | EJW-400IFN | 日本エンギス | 1 | |
6 | 超精密非球面加工機 | ULG-100D | 東芝機械 | 1 | |
7 | 高精度小型NC磨床 | SNC-20G | 西部電機 | 1 | |
8 | 超精密立式加工機 | UVM350 | 東芝機械 | 1 | |
9 | 5軸連動操縱綜合加工機 | MAM72-63V | 2006 | 松浦機械 | 1 |
10 | 綜合加工機 | V-Plus 800 | 2004 | 松浦機械 | 1 |
11 | 綜合加工機 | NV-5000 | 2003 | 松浦機械 | 1 |
12 | 綜合加工機 | MC-760V | 1986 | 松浦機械 | 1 |
13 | 綜合加工機 | VM-40 | 1995 | 日立精機 | 1 |
14 | 綜合加工機 | V-Plus 800 | 2002 | 松浦機械 | 1 |
15 | NC線切割放電加工機 | ROBOCUT α-0iB | 2003 | FANUC | 1 |
16 | NC3號立式搪銑床 | YZ8CR | 1995 | 山崎技研 | 2 |
17 | NC3號立式搪銑床 | YZ8C | 1984 | 山崎技研 | 1 |
18 | NC3號立式搪銑床 | YZ8WR | 1998 | 山崎技研 | 1 |
19 | 3號立式搪銑床 | YZ8N | 1982 | 山崎技研 | 1 |
20 | CNC圓筒磨床 | RD32-B50A | 2000 | 三菱重工 | 1 |
21 | 外圓磨床 | TOYODA G32 | 1998/2011 | 豊田工機製 | 3 |
22 | 內圓磨床 | IGM-2M | 1998 | 岡本製(IGM)・山田工機 | 3 |
23 | 外圓磨床 | GUP32X100 | 1990 | 三菱重工 | 1 |
24 | 內圓磨床 | オーバーホール機 | 2005 | 山田工機 | 1 |
25 | 治具磨床 | 1975 | More | 4 | |
26 | 平面磨床 | PSG 64EXB | 2006 | 岡本工作機械 | 1 |
27 | 平面磨床 | 52DX | 2000 | 岡本工作機械 | 1 |
28 | NC車床 | NL2500 | 2005 | 森精機 | 1 |
29 | NC車床 | SL-204 | 2002 | 森精機 | 3 |
30 | NC車床 | CL-2000 | 2003 | 森精機 | 1 |
31 | NC車床 | LB15 | 1987 | 大隈鉄工所 | 1 |
32 | NC車床 | LB15 | 1991 | 大隈鉄工所 | 1 |
33 | 萬能車床 | 6 英呎 | 1993 | ワシノ | 1 |
34 | 萬能車床 | 6 英呎 | 1975 | 大隈鉄工所 | 2 |
35 | 六尺車床 | 6 英呎 | 1981 | 山崎鉄工所 | 1 |
36 | CNC車床 | 6 英呎 | 2000 | ブルーライン | 1 |
37 | 3次元量測儀 | RVF600A | 2005 | 東京精密 | 1 |
38 | 工具顯微鏡 | Nikon 301 MM-60 | 1993 | NIKON | 1 |
39 | CAD/CAM | Power Mill | 2006 | Dell Cam | 1 |
40 | CAD/CAM | Power Shape | 1997 | Dell Cam | 1 |
41 | CAD/CAM | Gibbs CAM 2.5次元 | 2001 | 松浦機械 Virtual Gibbs | 3 |
42 | CAD/CAM | Gibbs CAM 3次元 | 2002 | 松浦機械 Virtual Gibbs | 1 |
43 | CAD/CAM | Solid Works 3次元 | 2004 | Works社 | 1 |
44 | NC模擬軟體 | Veri cut | 2006 | CGTech | 1 |
ISO9001
環境理念
木村製作所,是一家體認與自然調和的金屬製品生產工廠,我們並以致力成為環保企業為宗旨。
環境方針
- 本公司經營的事業活動,運用環境管理系統所建構。
- 本公司的事業活動和產品,體認環境保護,並致力於持續提升環境管理系統和預防環境汙染。
- 遵守環境法律規範與其他相關法規,更進一步努力維持社區和諧與環境保護。
- 為了促進環境保護,整體組織和全體員工都必須共同參與環境管理系統。
- 留意室內外整齊清潔的維護,努力成為社會的模範。
- 事業活動中,特別針對以下項目提升環境績效,訂定改善活動的指標與目標,推動內部監察結果的檢討改進。
1)節約事業活動的電力。
2)減少廢棄物。
3)節省使用資源。 - 產品中徹底執行不含特定化學物質。
- 本公司所有工作同仁皆認識此方針,並有效地活用環境管理系統。
- 本方針布告全體工作同仁並公開於大眾。
2007年6月20日
工廠影片
主要機械設備
設備名稱 | 型號 | 年式 | 製造商 | 數量 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 超精密非接觸式3次元量測儀 | NH3SP | 2014 | 三鷹光器 | 1 |
2 | 5軸複合車床 | NTX1000 | 2013 | 森精機 | 1 |
3 | NC型彫刻放電加工機 | AD25 | 2012 | ソディック | 1 |
4 | 外圓磨床 | GOP32 | 2012 | ジェイテクト | 1 |
5 | 精光研磨機 | EJW-400IFN | 日本エンギス | 1 | |
6 | 超精密非球面加工機 | ULG-100D | 東芝機械 | 1 | |
7 | 高精度小型NC磨床 | SNC-20G | 西部電機 | 1 | |
8 | 超精密立式加工機 | UVM350 | 東芝機械 | 1 | |
9 | 5軸連動操縱綜合加工機 | MAM72-63V | 2006 | 松浦機械 | 1 |
10 | 綜合加工機 | V-Plus 800 | 2004 | 松浦機械 | 1 |
11 | 綜合加工機 | NV-5000 | 2003 | 松浦機械 | 1 |
12 | 綜合加工機 | MC-760V | 1986 | 松浦機械 | 1 |
13 | 綜合加工機 | VM-40 | 1995 | 日立精機 | 1 |
14 | 綜合加工機 | V-Plus 800 | 2002 | 松浦機械 | 1 |
15 | NC線切割放電加工機 | ROBOCUT α-0iB | 2003 | FANUC | 1 |
16 | NC3號立式搪銑床 | YZ8CR | 1995 | 山崎技研 | 2 |
17 | NC3號立式搪銑床 | YZ8C | 1984 | 山崎技研 | 1 |
18 | NC3號立式搪銑床 | YZ8WR | 1998 | 山崎技研 | 1 |
19 | 3號立式搪銑床 | YZ8N | 1982 | 山崎技研 | 1 |
20 | CNC圓筒磨床 | RD32-B50A | 2000 | 三菱重工 | 1 |
21 | 外圓磨床 | TOYODA G32 | 1998/2011 | 豊田工機製 | 3 |
22 | 內圓磨床 | IGM-2M | 1998 | 岡本製(IGM)・山田工機 | 3 |
23 | 外圓磨床 | GUP32X100 | 1990 | 三菱重工 | 1 |
24 | 內圓磨床 | オーバーホール機 | 2005 | 山田工機 | 1 |
25 | 治具磨床 | 1975 | More | 4 | |
26 | 平面磨床 | PSG 64EXB | 2006 | 岡本工作機械 | 1 |
27 | 平面磨床 | 52DX | 2000 | 岡本工作機械 | 1 |
28 | NC車床 | NL2500 | 2005 | 森精機 | 1 |
29 | NC車床 | SL-204 | 2002 | 森精機 | 3 |
30 | NC車床 | CL-2000 | 2003 | 森精機 | 1 |
31 | NC車床 | LB15 | 1987 | 大隈鉄工所 | 1 |
32 | NC車床 | LB15 | 1991 | 大隈鉄工所 | 1 |
33 | 萬能車床 | 6 英呎 | 1993 | ワシノ | 1 |
34 | 萬能車床 | 6 英呎 | 1975 | 大隈鉄工所 | 2 |
35 | 六尺車床 | 6 英呎 | 1981 | 山崎鉄工所 | 1 |
36 | CNC車床 | 6 英呎 | 2000 | ブルーライン | 1 |
37 | 3次元量測儀 | RVF600A | 2005 | 東京精密 | 1 |
38 | 工具顯微鏡 | Nikon 301 MM-60 | 1993 | NIKON | 1 |
39 | CAD/CAM | Power Mill | 2006 | Dell Cam | 1 |
40 | CAD/CAM | Power Shape | 1997 | Dell Cam | 1 |
41 | CAD/CAM | Gibbs CAM 2.5次元 | 2001 | 松浦機械 Virtual Gibbs | 3 |
42 | CAD/CAM | Gibbs CAM 3次元 | 2002 | 松浦機械 Virtual Gibbs | 1 |
43 | CAD/CAM | Solid Works 3次元 | 2004 | Works社 | 1 |
44 | NC模擬軟體 | Veri cut | 2006 | CGTech | 1 |
公司概要
社長的問候
本公司徹底貫徹“顧客至上主義”,每天都在不斷地付出努力,力求提供高品質的服務和卓越的技術,以獲得客户的滿意。
同時,我們不斷地進行無止境的挑戰,以建立一個使客户得到更大的滿意,並對員工來說具有工作意義的公司為目標。
本公司希望能夠為社會作出更大的貢獻,並作為一個規模雖小卻有存在感的企業不斷發展下去。
代表取締役(社長) 木村 俊彥
願景
透過技術和專門知識創造豐富的價值,為客戶提供優質的產品和服務,為社會做出貢獻。
員工的成長就是公司的成長,我們的目標是成為一家無論在什麼時代環境下都能讓員工帶著自豪而工作的有魅力的企業。