主要設備(精密加工事業部)
- HOME
- 主要設備(精密加工事業部)
| 機械名 | 型式 | 年式 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Dスキャナー | FreeScan Combo | R7年 | SHINING 3D | 1 |
| 2 | 3DCADソフト | Geomagic Design X | R7年 | 3D Systems | 1 |
| 3 | 樹脂用3Dプリンター | Creator4S | R5年 | FLASHFORGE | 1 |
| 4 | 縦型複合研削盤 | Vertical Mate35 | R6年 | 太陽工機 | 1 |
| 5 | 縦型複合研削盤 | Vertical Mate55 | H30年 | 太陽工機 | 1 |
| 6 | 5軸制御CNC3次元測定機 | CRYSTA-Apex EX574 | H30年 | ミツトヨ | 1 |
| 7 | CNC内面研削盤 | GE4Pi-50 Inter | H30年 | JTEKT | 1 |
| 8 | CNC円筒研削盤 | GE4Pi-50 | H30年 | JTEKT | 1 |
| 9 | CNC円筒研削盤 | GE4Pi-100 | H29年 | JTEKT | 1 |
| 10 | 五軸制御 マシニング | MAM72-35V | H29年 | 松浦機械 | 2 |
| 11 | NC旋盤複合機 | NLX2500 | H27年 | DMG MORI | 1 |
| 12 | NC旋盤 | CL2000 | H27年 | DMG MORI | 2 |
| 13 | タレット型複合研削盤 | IGH-2NT | H27年 | 太陽工機 | 1 |
| 14 | 5軸複合旋盤 | NTX1000 | H25年 | 森精機 | 1 |
| 15 | NC形彫り放電加工機 | AD25 | H24年 | ソディック | 1 |
| 16 | 外径円筒研削盤 | GOP32 | H24年 | ジェイテクト | 1 |
| 17 | マシニングセンター | V-Plus 800 | H14年 | 松浦機械 | 1 |
| 18 | マシニングセンター | NV-5000 | H15年 | 森精機 | 2 |
| 19 | NC放電ワイヤーカット | ROBOCUT α-0iB | H15年 | FANUC | 1 |
| 20 | NCフライス盤 | YZ8WR | H10年 | 山崎技研 | 1 |
| 21 | 円筒研削盤 | TOYODA G32 | H23年 | JTEKT | 1 |
| 22 | 円筒研削盤 | GUP32X100 | H2年 | JTEKT | 1 |
| 23 | 治具研削盤 | オーバーホール機 | S50年 | Moore | 1 |
| 24 | NC治具研削盤 | オーバーホール機 | Moore | 1 | |
| 25 | 平面研削機 | PSG 64EXB | H18年 | 岡本工作機械 | 1 |
| 26 | 平面研削盤 | 52DX | H12年 | 岡本工作機械 | 1 |
| 27 | NC旋盤 | SL-204 | H14年 | 森精機 | 1 |
| 28 | 六尺旋盤 | H12年 | ブルーライン | 1 | |
| 29 | 三次元測定器 | RVF600A | H17年 | 東京精密 | 1 |
| 30 | 三次元測定器 | QM-Measure333 | H20年 | ミツトヨ | 1 |
| 31 | 工具顕微鏡 | Nikon 301 MM-60 | H5年 | NIKON | 1 |
| 32 | 画像測定機 | IM-7000 | H26年 | キーエンス | 1 |
| 33 | CAD/CAM | Visi Cam 3次元 | H22年 | Vero Japan | 3 |
| 34 | CAD/CAM | Esprit 3次元 | H25年 | DPテクノロジー | 2 |
| 35 | CAD/CAM | Solid Works 3次元 | H16年 | Works社 | 1 |
2024年9月更新



