主要設備(超精密加工事業部)
- HOME
- 会社案内
主要設備(超精密加工事業部)
機械名 | 型式 | 年式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 超精密非接触3次元測定器 | NH3SP | H26年 | 三鷹光器 | 1 |
2 | 超高精度三次元測定機 | UA3P | パナソニック | 1 | |
3 | 非接触表面測定機 | New View | Zygo | 1 | |
4 | ラップ盤 15″フェーシング付 | EJW-400IFN | 日本エンギス | 1 | |
5 | 超精密非球面加工機 | ULG-100D | 東芝機械 | 1 | |
6 | 超精密非球面加工機 | ULG-100A | 東芝機械 | 1 | |
7 | 高精度小型NC研削盤 | SNC-20G | 西部電機 | 1 | |
8 | 超精密立形加工機 | UVM350 | 東芝機械 | 1 | |
9 | CAD/CAM | Solid Works 3次元 | H16年 | Works社 | 1 |
10 | 超精密立型加工機 | UVM450D(H) | H29 | 東芝機械 | 1 |
2018年12月更新
ISO9001
1.顧客満足の向上を目指し、お客様に信頼される製品を提供します。
2.製品規格を守り、工程内での品質の作り込みに努めます。
3.継続的な改善活動により、製品品質の向上を図り、不良率ゼロを目指します。
4.品質方針に従い各部署に品質目標を設定し、その適切性を確認すると共に定期的に評価及び改善を継
続的に行います。
5.顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を順守します。
2023年4月1日
株式会社 木村製作所
代表取締役社長 木村 俊彦
工場内ムービー
主要設備(精密加工事業部)
機械名 | 型式 | 年式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 縦型複合研削盤 | Vertical Mate35 | R6年 | 太陽工機 | 1 |
2 | 縦型複合研削盤 | Vertical Mate55 | H30年 | 太陽工機 | 1 |
3 | 5軸制御CNC3次元測定機 | CRYSTA-Apex EX574 | H30年 | ミツトヨ | 1 |
4 | CNC内面研削盤 | GE4Pi-50 Inter | H30年 | JTEKT | 1 |
5 | CNC円筒研削盤 | GE4Pi-50 | H30年 | JTEKT | 1 |
6 | CNC円筒研削盤 | GE4Pi-100 | H29年 | JTEKT | 1 |
7 | 五軸制御 マシニング | MAM72-35V | H29年 | 松浦機械 | 2 |
8 | NC旋盤複合機 | NLX2500 | H27年 | DMG MORI | 1 |
9 | NC旋盤 | CL2000 | H27年 | DMG MORI | 2 |
10 | タレット型複合研削盤 | IGH-2NT | H27年 | 太陽工機 | 1 |
11 | 5軸複合旋盤 | NTX1000 | H25年 | 森精機 | 1 |
12 | NC形彫り放電加工機 | AD25 | H24年 | ソディック | 1 |
13 | 外径円筒研削盤 | GOP32 | H24年 | ジェイテクト | 1 |
14 | マシニングセンター | V-Plus 800 | H14年 | 松浦機械 | 1 |
15 | マシニングセンター | NV-5000 | H15年 | 森精機 | 2 |
16 | NC放電ワイヤーカット | ROBOCUT α-0iB | H15年 | FANUC | 1 |
17 | NCフライス盤 | YZ8WR | H10年 | 山崎技研 | 1 |
18 | 円筒研削盤 | TOYODA G32 | H23年 | JTEKT | 1 |
19 | 円筒研削盤 | GUP32X100 | H2年 | JTEKT | 1 |
20 | 治具研削盤 | オーバーホール機 | S50年 | Moore | 1 |
21 | NC治具研削盤 | オーバーホール機 | Moore | 1 | |
22 | 平面研削機 | PSG 64EXB | H18年 | 岡本工作機械 | 1 |
23 | 平面研削盤 | 52DX | H12年 | 岡本工作機械 | 1 |
24 | NC旋盤 | SL-204 | H14年 | 森精機 | 1 |
25 | 六尺旋盤 | H12年 | ブルーライン | 1 | |
26 | 三次元測定器 | RVF600A | H17年 | 東京精密 | 1 |
27 | 三次元測定器 | QM-Measure333 | H20年 | ミツトヨ | 1 |
28 | 工具顕微鏡 | Nikon 301 MM-60 | H5年 | NIKON | 1 |
29 | 画像測定機 | IM-7000 | H26年 | キーエンス | 1 |
30 | CAD/CAM | Visi Cam 3次元 | H22年 | Vero Japan | 3 |
31 | CAD/CAM | Esprit 3次元 | H25年 | DPテクノロジー | 2 |
32 | CAD/CAM | Solid Works 3次元 | H16年 | Works社 | 1 |
2024年9月更新
会社概要
代表挨拶
この度は、木村製作所のホームページをご覧頂きまして誠に有難うございます。
弊社は1969年の創業より、工作機械、産業機械、光学機器に関する部品の製造を行うパーツメーカとして歩んで参りました。
弊社のロゴマークには創業時より、ヒトのご縁、ヒトや社会の繋がりを大切にしていこうといった精神が込められております。
お客様からのご要望は日々変化しており、常に新しいものが求められる時代ですが、私たちがこうした期待に応えていくためにも社員一人ひとりが技術の 開発に対する高いマインドで仕事に取り組み、お客様に高い価値を提供し、社会に大きく貢献していくことが企業としての使命だと考えております。
これからも、ものづくりへ限りない挑戦を続け、新しい価値を創造し続けていきたいと考えております。
代表取締役 木村 俊彦
ビジョン
・技術とノウハウにより豊かな価値を創造し、お客様に共感頂ける質の高い製品・サービスを提供し、社会に貢献します。
・社員の成長が企業の成長であり、いかなる時代環境にも社員が誇りを持って働ける魅力ある企業を目指します。